日巡赛第二站首轮成绩 张娜70杆成绩并列第八
北京时间3月13日消息,继上周开始日巡赛首站比赛之后,张娜本周迎来了2008年在日巡赛的第二场比赛,本周在宫崎县青岛高尔夫俱乐部的阿柯迪亚女子高球赛首轮比赛中,张娜在第一轮打出了低标准杆2杆的成绩,暂时排在并列第八的位置。
在第一轮
| Round.1 | 3/14 18:55 | ||||
| Rank | Name | Total | Hole | Today | |
| 1 | Yui Kawahara | -5 | F | -5 | |
| 2 | Yun-Jye Wei | -4 | F | -4 | |
| Bo-Bae-Song | -4 | F | -4 | ||
| 4 | Mika Takushima | -3 | F | -3 | |
| Yukari Baba | -3 | F | -3 | ||
| Midori Yoneyama | -3 | F | -3 | ||
| Pei-Lin Yu | -3 | F | -3 | ||
| 8 | Eun-A Lim | -2 | F | -2 | |
| Miki Saiki | -2 | F | -2 | ||
| Yuko Mitsuka | -2 | F | -2 | ||
| Hiroko Yamaguchi | -2 | F | -2 | ||
| Mi Jeong Jeon | -2 | F | -2 | ||
| Shiho Ohyama | -2 | F | -2 | ||
| Na Zhang(张娜) | -2 | F | -2 | ||
| Riko Higashio | -2 | F | -2 | ||
| Yuri Fudoh | -2 | F | -2 | ||
| 17 | Julie Lu | -1 | F | -1 | |
| Bae Jae Hee | -1 | F | -1 | ||
| Lee Esther | -1 | F | -1 | ||
| Sakura Yokomine | -1 | F | -1 | ||
| Mayumi Shimomura | -1 | F | -1 | ||
| Erina Hara | -1 | F | -1 | ||
| Shinobu Moromizato | -1 | F | -1 | ||
| Ayako Uehara | -1 | F | -1 | ||
| Hyun Ju Shin | -1 | F | -1 | ||
| Mitsuko Kawasaki | -1 | F | -1 | ||
| Yuka Irie | -1 | F | -1 | ||
| Kaori Higo | -1 | F | -1 | ||
| Akiko Fukushima | -1 | F | -1 | ||
| 30 | Tamie Durdin | E | F | E | |
| Itsumi Okada | E | F | E | ||
| Yui Mukaiyama | E | F | E | ||
| Mihoko Takahashi | E | F | E | ||
| Nana Akahori | E | F | E | ||
| Rie Murata | E | F | E | ||
| Yuriko Ohtsuka | E | F | E | ||
| Yun-Joo Jeong | E | F | E | ||
| Emiko Tsuji | E | F | E | ||
| Saiki Fujita | E | F | E | ||
| Hiromi Mogi | E | F | E | ||
| Toshimi Kimura | E | F | E | ||
| Chie Arimura | E | F | E | ||
| 43 | Noriko Aso | +1 | F | +1 | |
| Miho Koga | +1 | F | +1 | ||
| Ai Ogawa | +1 | F | +1 | ||
| Mikiyo Nishizuka | +1 | F | +1 | ||
| Tomoko Kusakabe | +1 | F | +1 | ||
| Michiko Hattori | +1 | F | +1 | ||
| Nahoko Hirao | +1 | F | +1 | ||
| Maki Kimura | +1 | F | +1 | ||
| Eun-Hye Lee | +1 | F | +1 | ||
| 52 | Yasuko Satoh | +2 | F | +2 | |
| Michiko Mitsui | +2 | F | +2 | ||
| Michie Ohba | +2 | F | +2 | ||
| Yasuko Ohtake | +2 | F | +2 | ||
| Mie Nakata | +2 | F | +2 | ||
| Mayumi Nakajima | +2 | F | +2 | ||
| Kaori Nakamichi | +2 | F | +2 | ||
| Yuka Shiroto | +2 | F | +2 | ||
| Akane Iijima | +2 | F | +2 | ||
| Junko Omote | +2 | F | +2 | ||
| Mayu Hattori | +2 | F | +2 | ||
| Miyari Honda | +2 | F | +2 | ||
| 64 | Nikki Campbell | +3 | F | +3 | |
| Mihoko Iseri | +3 | F | +3 | ||
| Yoko Inoue | +3 | F | +3 | ||
| Yuuki Ichinose | +3 | F | +3 | ||
| Natsu Nagai | +3 | F | +3 | ||
| Nobuko Kizawa | +3 | F | +3 | ||
| Chiaki Takahashi | +3 | F | +3 | ||
| Namika Omata | +3 | F | +3 | ||
| Yuko Saitoh | +3 | F | +3 | ||
| Kasumi Fujii | +3 | F | +3 | ||
| Rui Kitada | +3 | F | +3 | ||
| Ya-Huei Lu | +3 | F | +3 | ||
| Iyoko Wada | +3 | F | +3 | ||
| 77 | So-Hee kim | +4 | F | +4 | |
| Kaori Harada | +4 | F | +4 | ||
| Maiko Wakabayashi | +4 | F | +4 | ||
| Seiko Watanabe | +4 | F | +4 | ||
| Yukiyo Haga | +4 | F | +4 | ||
| Megumi Kisanuki | +4 | F | +4 | ||
| 83 | keiko Sasaki | +5 | F | +5 | |
| Kaori Yamamoto | +5 | F | +5 | ||
| Yayoi Arasaki | +5 | F | +5 | ||
| Eriko Moriyama | +5 | F | +5 | ||
| Eika Ohtake | +5 | F | +5 | ||
| Mika Nakazono | +5 | F | +5 | ||
| Kurumi Dohi | +5 | F | +5 | ||
| 90 | Ji-Woo Lee | +6 | F | +6 | |
| Ritsuko Ryu | +6 | F | +6 | ||
| Woo-soon Ko | +6 | F | +6 | ||
| Kayo Yamada | +6 | F | +6 | ||
| KunikoMaeda | +6 | F | +6 | ||
| Sachiko Ohshima | +6 | F | +6 | ||
| Asuka Tsujimura | +6 | F | +6 | ||
| Kaori Azuma | +6 | F | +6 | ||
| Yuka Arita | +6 | F | +6 | ||
| 99 | Yoshimi Ogata | +7 | F | +7 | |
| Akane Azuma | +7 | F | +7 | ||
| 101 | Sachie Kikuchi | +8 | F | +8 | |
| 102 | M Ono | +9 | F | +9 | |
| Ai Nishikawa | +9 | F | +9 | ||
| 104 | Tomoko Eguchi | +10 | F | +10 | |
| 105 | Kiyo Kushida | +12 | F | +12 | |
| Eri Kawakami | +12 | F | +12 | ||
| 107 | Mari Maeda | +17 | F | +17 | |
| * | Kayoko Miura | * | * | * | |
责任编辑:Admin
|
人支持 |
相关新闻
- 暂无相关链接














